Ekibastuz Hub

Тел: 8-747-644-4055

Хакатон «Сәтпаев ізбасарлары II»

Результаты

№ Команда Жюри 1 Жюри 2 Жюри 3 Жюри 4 Жюри 5 Общий
балл
Средний
балл
Реализация Качество оформления Оригинальность Потенциал проекта Презентация и защита проекта Итого Реализация Качество оформления Оригинальность Потенциал проекта Презентация и защита проекта Итого Реализация Качество оформления Оригинальность Потенциал проекта Презентация и защита проекта Итого Реализация Качество оформления Оригинальность Потенциал проекта Презентация и защита проекта Итого Реализация Качество оформления Оригинальность Потенциал проекта Презентация и защита проекта Итого
1 Luxury Code 10 9 9 9 8 45 9 10 8 8 9 44 6 6 6 5 6 29 8 8 8 7 10 41 8 8 7 8 9 40 199 39.8
2 Кибер Ниндзя 10 8 9 9 9 45 8 8 7 5 10 38 9 8 7 9 8 41 7 7 7 8 10 39 9 9 8 8 1 35 198 39.6
3 DOTCOME 10 10 10 10 9 49 7 9 8 6 7 37 8 7 6 7 6 34 8 7 7 6 8 36 8 8 8 8 9 41 197 39.4
4 InfinityCode 10 9 9 9 8 45 8 7 7 8 7 37 5 5 5 3 6 24 5 9 10 5 10 39 6 6 6 6 9 33 178 35.6
5 Juniorcode 9 9 9 9 9 45 7 6 6 7 5 31 7 6 6 7 5 31 5 4 5 5 8 27 7 7 6 7 9 36 170 34
6 ЕКИТИ 10 8 9 9 8 44 3 7 5 8 7 30 5 7 6 6 5 29 2 6 7 5 5 25 7 7 7 7 9 37 165 33
7 No name 10 5 9 9 10 43 5 6 6 4 9 30 6 7 7 6 6 32 3 5 5 5 8 26 5 5 6 5 8 29 160 32
8 Молокососы 10 6 8 8 8 40 4 2 4 2 10 22 6 5 5 6 7 29 8 4 6 6 10 34 6 6 6 6 8 32 157 31.4
9 IT Nomads 10 6 9 9 9 43 5 5 7 7 9 33 4 6 6 5 6 27 3 4 5 5 7 24 5 5 5 5 8 28 155 31
10 EcoGo 7 10 10 10 5 42 5 5 4 5 9 28 4 6 6 6 7 29 7 5 4 5 5 26 5 5 5 5 8 28 153 30.6
11 IM Teams 10 7 8 8 8 41 4 5 5 5 5 24 4 5 5 5 5 24 4 4 4 3 7 22 6 6 5 5 6 28 139 27.8
12 ErtisTechno 2 8 8 8 8 34 4 4 5 3 7 23 5 5 5 5 5 25 6 6 5 5 6 28 5 5 5 5 7 27 137 27.4
13 Достар 10 5 8 10 5 38 2 4 3 3 7 19 3 3 4 3 4 17 6 3 3 4 6 22 5 5 5 5 7 27 123 24.6
14 AI - Маги 10 8 8 8 9 43 3 3 3 3 4 16 3 4 3 4 2 16 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 7 23 98 19.6

Команда