Ekibastuz Hub

Тел: 8-747-644-4055

Хакатон «Сәтпаев ізбасарлары III»

Результаты

№ Команда Жюри 1 Жюри 2 Жюри 3 Жюри 4 Общий
балл
Средний
балл
Реализация Качество оформления Оригинальность Потенциал проекта Презентация и защита проекта Итого Реализация Качество оформления Оригинальность Потенциал проекта Презентация и защита проекта Итого Реализация Качество оформления Оригинальность Потенциал проекта Презентация и защита проекта Итого Реализация Качество оформления Оригинальность Потенциал проекта Презентация и защита проекта Итого
1 DOTCOME 7 9 5 9 10 40 0 0 0 0 0 0 9 7 7 10 6 39 8 9 9 9 10 45 183 45.8
2 CodeStorm 9 7 8 9 8 41 0 0 0 0 0 0 9 9 8 9 9 44 9 10 9 10 10 48 154 38.5
3 Эленби 7 6 5 5 8 31 0 0 0 0 0 0 8 7 5 5 8 33 6 4 3 3 8 24 153 38.3
4 CodeCrushers 7 5 6 7 7 32 0 0 0 0 0 0 7 7 6 7 7 34 5 5 3 3 5 21 152 38
5 QainarIT 5 6 6 4 5 26 0 0 0 0 0 0 7 7 6 5 6 31 6 7 7 6 7 33 145 36.3
6 Фанаты Газана 5 6 6 7 8 32 0 0 0 0 0 0 6 6 7 8 9 36 6 8 9 9 10 42 110 27.5
7 Prime Code 7 7 8 8 7 37 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 6 30 7 9 8 5 9 38 105 26.3
8 Боевые сухари 7 5 6 5 7 30 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 8 32 8 7 4 4 8 31 99 24.8
9 SyntaxError 6 8 4 7 8 33 0 0 0 0 0 0 7 7 6 6 6 32 8 8 4 3 6 29 94 23.5
10 SunDev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Epstein Studio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Команда